Quantcast
Channel: Nové Zámky a okolie/Érsekújvár és vidéke
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1339

Egy kis kampány-dili / Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

$
0
0

Derék parlamenti képviselőink törvénytervezetet nyújtottak be a kisebbségi kultúrák finanszírozásának rendezésére, amely célból egy független hivatalt javasolnak felállítani "Kisebbségi Kulturális Alap" néven. A kisebbségi kultúrák támogatására szánt pénzek elosztását jelenleg a kormányhivatal végzi, ezt kívánják a honatyák önálló intézményes és jogi keretek közé helyezni úgy, hogy a kulturális tárca lenne a hivatal alapítója és folyósítaná az évi 8 millió eurós költségvetést. A "kisebbségi kultúrára" tehát közel kétszer annyi jutna, mint eddig - az utóbbi 5 évben az összeg 3,8-6,1 mil. euró között ingadozott.
Az alap bevételének  3%-át fordíthatná saját fenntartására, és ezzel a 240-ezres kerettel egyúttal a rendszer első számú támogatottjává válna (a Kalligramnak R. Chmel által folyósított 2011-es "álom-dotációja" is csupán 199 ezer euró volt).


Maga a törvénytervezet, sem annak az indoklása, nem tartalmaz számokat a támogatások jelenlegi mértékéről és címzettjeiről. A javaslatot nem előzte meg vita, így ma a felvidéki magyarok még abban sem lehetnek biztosak, hogy a kormánytámogatások mint olyanok nem okoznak-e több kárt mint hoznak hasznot. Meglátásunk szerint a jelenlegi támogatási rendszer sokban deformálta a kisebbségi intézmények működését és a vezető felvidéki magyar értelmiség szerepvállalását.

A politikai korrupció a rendszer lényegi eleme és ezen a jelenlegi javaslat sem kíván változtatni. Előrelépést  csak a direkt politikai befolyás kiiktatása hozhat, pl. a támogatások kisebbségi-kvóta alapján való kiutalásával az önkormányzatoknak.
Az alábbi táblában a törvényben szereplő felosztási javaslatot, ill. a népszámlálási adatokat vetettük össze.

A következő táblában a kisebbségi kulturális támogatások 100 legsikeresebb pályázóját ismertetjük a 2011-2015-ös időszakból

Por Subjekt Adresa 2011, € 2012, € 2013, € 2014, € 2015, € Spolu, €
1 ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH — ČESKÝ SPOLEK ... Hlavná 70, 040 01 Košice - Staré Mesto 105,438 103,150 109,339 102,399 137,006 557,332
2 KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU KAR... Lichardova 20, 040 01 Košice - Juh 133,454 138,500 79,000 90,940 87,880 529,774
3 Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej repub... Požiarnnická 17, 081 08 Prešov 81,660 93,400 64,300 71,699 64,100 375,159
4 Fórum inštitút pre výskum menšín Parkova 4., 931 01 Šamorín 70,500 61,000 82,200 50,700 59,800 324,200
5 Rusínska obroda na Slovensku Ul. Štefániková 18, 066 01 Humenné 64,400 71,900 49,000 54,650 65,000 304,950
6 MADÁCH-POSONIUM,spol.s r.o. Devätinova 54, 821 06 Bratislava - Podun... 91,400 107,800 99,600 0 0 298,800
7 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava - Staré... 102,000 95,000 81,000 16,000 0 294,000
8 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Sl... Laurinská 2, 815 08 Bratislava - Staré M... 47,200 64,700 68,000 63,200 48,500 291,600
9 Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku - ... Mandľová 80, 851 10 Bratislava - Jarovce 56,000 64,000 60,000 49,375 50,564 279,939
10 Poľský klub – spolok Poliakov a ich pria... Námestie SNP č.27, 814 99 Bratislava - S... 57,026 66,800 38,000 50,500 55,083 267,409
11 LILIUM AURUM, s.r.o. Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská ... 66,500 89,900 82,500 0 0 238,900
12 Jekhetane - Spolu Jarková 4, 080 01 Prešov 73,500 80,870 15,000 15,000 30,000 214,370
13 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku,... Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda 0 0 74,600 56,800 75,922 207,322
14 Občianske združenie Kalligram Kálmána Mikszátha 1984/10, 929 01 Dunajs... 0 0 93,900 65,100 47,500 206,500
15 KALLIGRAM, spol. s r. o. Staromestská 6, 811 03 Bratislava - Star... 199,000 0 0 0 0 199,000
16 Nadácia Petit Academy Lazaretska 12, 811 08 Bratislava - Staré... 0 38,460 0 57,000 101,000 196,460
17 Jókaiho dni v Komárne, n.f. Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno 34,500 34,500 32,200 31,200 30,500 162,900
18 OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBO... Kukučínova 1213/3, 929 01 Dunajská Stred... 42,000 39,000 30,000 29,000 21,000 161,000
19 OV Csemadok Rimavská Sobota Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota 30,800 31,600 35,000 31,300 32,200 160,900
20 Fond ľudových tradícií n.f. Uzbecká 22, 821 06 Bratislava - Podunajs... 60,000 30,000 43,700 23,000 0 156,700
21 Francisc Balázs AB-ART Železničná u. 310/30, 930 28 Okoč 39,000 60,400 48,900 0 0 148,300
22 OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY -... Žižkova ul. 18, 810 06 Bratislava - Star... 32,530 42,600 27,500 21,400 22,450 146,480
23 NADÁCIA KATEDRA Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská ... 7,500 12,500 18,000 53,000 52,000 143,000
24 OV Csemadok Košice-okolie Hviezdoslavova 32, 045 01 Moldava nad Bo... 29,500 25,600 28,000 26,500 31,500 141,100
25 LOAR, spol. s r.o. Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda 15,000 20,000 30,000 72,000 0 137,000
26 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET Devätinova 54, 821 06 Bratislava - Podun... 0 0 0 69,500 66,900 136,400
27 Občianske združenie Vámbéryho, Vámbéry P... Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská ... 6,500 6,000 5,500 56,084 60,900 134,984
28 Občianske združenie Rovás Kuzmányho 11, 040 01 Košice - Staré Mest... 44,000 34,600 22,400 14,500 16,700 132,200
29 Rómske mediálne centrum Tomášikova 35, 040 01 Košice - Sever 25,370 17,000 16,500 35,000 34,000 127,870
30 Divadlo Thália Színház Timonova 3, 040 01 Košice - Staré Mesto 19,300 57,500 24,000 25,000 0 125,800
31 Nadácia Milana Šimečku Panenská 4, 811 03 Bratislava - Staré Me... 0 40,120 20,000 24,000 40,700 124,820
32 Komorný folklórny súbor Szőttes Námestie 1. mája 10, 815 57 Bratislava -... 17,000 23,000 30,000 26,200 24,800 121,000
33 Spolok Srbov na Slovensku Búdkova 38, 811 04 Bratislava - Staré Me... 18,000 19,000 22,000 30,703 25,206 114,909
34 Občianske zdurženie - LAVUTA Kráľovohoľská 6, 974 11 Banská Bystrica 21,000 19,500 19,000 17,000 37,000 113,500
35 MEDIA NOVA M Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dun... 0 0 17,500 64,800 24,200 106,500
36 Gemer-malohontský muzeálny spolok Železničiarska 1, 979 01 Rimavská Sobota 17,500 28,100 25,000 15,000 18,500 104,100
37 Spevácky zbor maďarských pedagógov na Sl... Elektrárenská 2, 945 01 Komárno 23,000 21,100 18,500 28,800 11,600 103,000
38 Spolok ANIMA Társaság Komárnická 20, 821 03 Bratislava - Ružin... 28,500 34,900 9,500 10,600 19,500 103,000
39 Občianske združenie ROSSIJA Ul. Kráľovohoľská 6, 974 11 Banská Bystr... 8,000 20,350 26,250 24,070 24,000 102,670
40 Kultúrne Združenie Rómov Slovenska Na Hrbe 16, 974 01 Banská Bystrica 13,000 26,000 25,000 15,000 23,000 102,000
41 Osvetový inštitút Csemadoku Dunajská Str... Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda 64,900 35,500 0 0 0 100,400
42 Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno 37,500 14,100 24,700 10,500 13,000 99,800
43 NAP Kiadó,spol. s.r.o. Korzo Bélu Bartóka 790/4, 929 01 Dunajsk... 40,500 32,000 26,500 0 0 99,000
44 DARCUS, spol. s r.o. ul. Biskupa Kondého 10., 929 01 Dunajská... 22,500 30,000 45,000 0 0 97,500
45 Folklórny súbor Ilosvai Mierová, 044 55 Veľká Ida 19,500 19,500 19,900 22,000 16,100 97,000
46 SERMO POPULA' Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder 26,000 22,800 19,900 16,700 10,000 95,400
47 OV Csemadok Galanta Zoltána Kodálya 777, 924 01 Galanta 36,700 8,800 6,000 32,700 10,000 94,200
48 Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a ... Mliečňanská 6., 931 01 Šamorín 28,000 20,200 23,000 11,500 8,000 90,700
49 Amade Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda 0 0 0 0 88,000 88,000
50 Kultúrno výchovné občianske združenie Lá... Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou 13,000 27,727 15,500 12,500 19,000 87,727
51 Bulharský kultúrny zväz Vilová 21, 851 01 Bratislava - Staré Mes... 20,615 17,600 16,800 15,000 17,253 87,268
52 OZ Fonográf Generála Klapku č.64, 945 01Komárno Komá... 22,000 21,500 20,500 11,000 11,500 86,500
53 Centrum sociálnej pomoci mladým Lučenec,... Jozefa Kármana č.26, 984 01 Lučenec 26,000 20,000 20,000 20,000 0 86,000
54 KOLYSOČKA – KOLÍSKA Solivarská 70, 080 05 Prešov 0 0 3,000 33,732 49,000 85,732
55 CSAVAR Športova 406, 946 31 Chotín 14,000 19,900 12,500 18,000 20,000 84,400
56 Slovensko-český klub v Slovenskej republ... Tri hôrky 3, 040 11 Košice - Západ 14,027 23,300 16,500 15,050 15,398 84,275
57 CHARTIKANO' občianske združenie Krížna 247/8, 900 42 Dunajská Lužná 11,000 15,000 21,000 21,000 15,000 83,000
58 Divadlo Alexandra Duchnoviča Jarková 77, 080 01 Prešov 17,850 20,200 13,000 14,000 17,073 82,123
59 Divadelné združenie Thália-Thália Színhá... Timonova 3., 040 01 Košice - Staré Mesto 0 3,000 53,500 0 25,000 81,500
60 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku /... Elektrárenská 2, 945 01 Komárno 11,500 12,300 19,000 15,000 19,600 77,400
61 Zväz Rusov na Slovensku Fraňa Kráľa, 811 05 Bratislava - Staré M... 23,900 19,000 0 17,000 17,000 76,900
62 RÓMSKE CETNRUM TERNIPEN' Ul. Janka Kráľa č. 1008/6, 069 01 Snina 20,000 15,000 18,500 12,500 10,000 76,000
63 Spolok ukrajinských spisovateľov na Slov... Ul. Janka Borodáča č.5, 080 01 Prešov 16,240 19,200 13,500 14,440 12,500 75,880
64 molody.Rusyny Levočská 9, 080 01 Prešov 22,400 18,000 15,700 9,200 9,000 74,300
65 Iniciatíva Inakosť Ľudovíta Fullu 3, 841 05 Bratislava - Ka... 0 73,234 0 0 0 73,234
66 Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej ... Pajorova 14, 040 01 Košice - Staré Mesto 14,900 16,000 16,000 13,000 13,000 72,900
67 Gabriel MÉRY-RATIO Gazdovský rad 22/48, 931 01 Šamorín 16,500 32,000 23,600 0 0 72,100
68 Rusín a Ľudové noviny Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov 9,675 20,000 19,000 14,000 9,232 71,907
69 Združenie inteligencie Rusínov Slovenska Pribišova 8, 841 05Bratislava Bratislava... 14,000 9,500 14,700 17,000 14,800 70,000
70 Divadlo Romathan v Košiciach Štefánikova 4, 040 01 Košice - Staré Mes... 10,000 16,500 9,000 18,809 15,500 69,809
71 Občianske združenie Roma Production Komenského 1675/17, 075 01 Trebišov 10,000 15,000 13,000 15,000 15,000 68,000
72 OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY -... Na pasekách 10, 831 06 Bratislava - Star... 5,000 20,500 12,500 21,200 7,600 66,800
73 cult-E Európska kultúra, občianske združ... Kynceľová 45, 974 01 Kynceľová 0 14,000 7,000 20,000 25,000 66,000
74 OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline A.Rudnaya 105, 010 01Žilina Žilina 16,840 20,200 6,000 11,560 9,600 64,200
75 Mestské kultúrne stredisko v Tornali Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa 3,000 15,100 15,300 14,800 14,700 62,900
76 JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE- KOMÁROMI JÓKA... Petöfiho 1, 945 01 Komárno 15,500 24,000 12,000 11,000 0 62,500
77 Židovská náboženská obec Bratislava Kozia 18, 814 47Bratislava Bratislava - ... 13,168 25,010 3,900 11,700 8,600 62,378
78 Slovenská humanitná rada Páričkova 18, 821 08 Bratislava - Staré ... 0 23,286 13,000 13,000 13,000 62,286
79 European Roma Cultural Centre Bratislava Osuského 6, 851 03 Bratislava - Petržalk... 0 0 20,000 21,000 20,000 61,000
80 Diákhálózat-Študentská sieť Klariská 7, 811 03 Bratislava - Staré Me... 20,000 22,000 6,000 5,000 7,600 60,600
81 Občianske združenie ARS DANSANDI Orechový rad 316, 929 01 Malé Dvorníky 9,000 19,500 19,500 10,000 1,500 59,500
82 Občianske Združenie Sine Metu Rövid 97, 946 37 Moča 0 1,600 12,000 22,900 22,500 59,000
83 MV Csemadok Košice Kováčska 38., 040 01 Košice - Staré Mest... 8,200 12,300 15,000 11,700 11,400 58,600
84 Krajská asociácia rómskych iniciatív – K... Internátna č. 59, 974 00 Banská Bystrica 8,000 31,380 8,000 10,500 0 57,880
85 OV Csemadok v Rožňave Čučmianska dlhá 17, 048 01 Rožňava 19,200 10,000 14,000 6,800 6,500 56,500
86 Rada mimovládnych organizácií rómskych k... Jiráskova 8, 851 01 Bratislava - Staré M... 0 9,600 18,000 13,000 15,000 55,600
87 MVO PROXIMA* Sama Chalupku 15, 052 01 Spišská Nová Ve... 7,000 25,900 4,000 8,000 10,500 55,400
88 Kultúrny spolok židovských občanov Slove... Židovská 17, 811 01 Bratislava - Staré M... 16,000 26,500 11,700 0 0 54,200
89 Mesto Šahy Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy 3,700 17,000 8,400 12,700 10,500 52,300
90 Kempelen Inštitút Zváračská 1401/22, 945 01 Komárno 2,000 43,000 6,500 0 0 51,500
91 ČESKÝ SPOLOK VO ZVOLENE - ČESKÝ SPOLEK V... Kimovská 22, 960 01 Zvolen 0 13,800 12,200 11,600 13,500 51,100
92 PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT občianske zd... Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda 15,000 8,000 10,000 9,000 9,000 51,000
93 EDAH o.z. Dlhá nad Váhom 128, 927 05 Šaľa 4,000 46,920 0 0 0 50,920
94 PRO ARTE DANUBIÍ Vnútorná okružná 54/10, 945 01 Komárno 13,000 13,500 13,000 11,400 0 50,900
95 SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION Matičná 11, 831 03 Bratislava - Nové Mes... 10,500 11,000 11,000 11,000 7,000 50,500
96 Kassákovo centrum intermediálnej kreativ... Mederská 27, 940 51 Nové Zámky 8,000 12,000 13,800 7,973 8,500 50,273
97 Rusyn Media Hálova16, 851 01 Bratislava - Petržalka 0 0 0 15,000 35,000 50,000
98 EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleské... Samova 4, 949 01 Nitra 0 50,000 0 0 0 50,000
99 Konzervatívny inštitút Milana Rastislava... Štefánikova 1, 811 06 Bratislava - Staré... 0 50,000 0 0 0 50,000
100 ČESKÝ SPOLOK V TRNAVSKOM REGIÓNE Veterná 6491/15, 917 01 Trnava 8,300 10,150 9,400 12,517 8,713 49,080

{jumi[NZONLINE/addfb.php]}{jcomments on}


Viewing all articles
Browse latest Browse all 1339


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>