Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004. Vstupom do spoločenstva sa otvorila aj možnosť masívneho čerpania prostriedkov zo zahraničnej pomoci, ktorá už na Slovensko plynula aj v predchádzajúcom období v rámci tzv. predvstupovej pomoci. Keďže SR vstúpila do klubu v polovici programovacieho obdobia EÚ, úvodná tranža eurofondov obsiahla necelé 3 roky od r. 2004 do r. 2006.
V okrese bolo v tomto období zazmluvnených 49,972,402 €, z toho bolo vyčerpaných 46,077,616 €. Na 1. priečke sa umiestnili Nové Zámky, nasledované Dvormi nas Žitavou, Bardoňovom a Štúrovom. Zo 62 obcí novozámockého okresu čerpali prostriedky EÚ v 39 obciach. Už v prvom období bola zrejmá informačná nerovnosť - o možnosti čerpať pomoc a spôsobe, ako sa o ňu uchádzať, vedeli iba vyvolení, ktorí sa snažili využiť svoju informačnú výhodu a kontakty vo vlastný prospech.
Prehľad, ktorý v nasledujúcom článku publikujeme, pravdepodobne žiadny z našich čitateľov v úplnosti nevidel a to predovšetkým preto, lebo v okrese niet nikoho, kto by sa seriózne zaoberal rozvojom regiónu, hľadal možnosti rozvoja regiónu a vyhodnocoval minulé investície. Naša bieda a zaostalosť začína už od plánovania. Volení funkcionári len zriedkakedy vidia ďalej než po vlastný prospech, k sieťovaniu a kooperácii im často chýbajú nielen ambície, ale aj rozhľad a schopnosti...
Obce novozámockého okresu a celkové čerpanie pomoci EÚ v programovacom období 2004-2006
Obec | Čerpanie, € |
Nove Zamky | 8,026,822 |
Dvory nad Zitavou | 6,213,861 |
Bardonovo | 5,778,880 |
Sturovo | 3,193,360 |
Jasova | 2,747,593 |
Komjatice | 2,090,759 |
Tvrdosovce | 1,908,409 |
Palarikovo | 1,812,361 |
Semerovo | 1,769,393 |
Dubnik | 1,650,003 |
Zemne | 1,627,381 |
Dolny Ohaj | 1,199,664 |
Surany | 848,136 |
Bela | 735,916 |
Strekov | 564,865 |
Obid | 539,202 |
Bruty | 534,350 |
Jatov | 456,449 |
Kamenin | 427,538 |
Podhajska | 402,310 |
Bruty | 402,305 |
Radava | 375,789 |
Velke Lovce | 349,102 |
Velky Kyr | 344,106 |
Banov | 315,847 |
Bina | 287,139 |
Komoca | 283,071 |
Kolta | 272,721 |
Muzla | 242,046 |
Svodin | 230,764 |
Nana | 205,511 |
Pozba | 170,351 |
Mana | 126,469 |
Hul | 116,776 |
Nova Vieska | 103,169 |
Dedinka | 55,899 |
Sarkan | 30,405 |
Salka | 30,013 |
Kamenny Most | 11,186 |
Zoznam projektov prijímateľov z novozámockého okresu, podporených z eurofondov v období 2004-2006
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>OP Priemysel a služby
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 07/04/2006 | 31/12/2008 | 11110400050 | Využitie geotermálnej energie v Bardoňov... | MAGMA ZAFÍR, s.r.o. | 5,932,052 | 5,778,880 | Bardonovo | Nove Zamky |
2 | 20/05/2005 | 20/03/2006 | 11120100088 | Revitalizácia okolia termálneho kúpalisk... | Mesto Štúrovo | 1,397,639 | 1,397,638 | Sturovo | Nove Zamky |
3 | 13/12/2005 | 30/10/2007 | 11110100382 | Zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosti T... | TechnoPress, s.r.o. | 962,370 | 951,864 | Nove Zamky | Nove Zamky |
4 | 26/05/2005 | 25/07/2005 | 11110100260 | Obstaranie výrobnej haly a strojov za úč... | Maroš Višňovský - AMV | 642,647 | 640,743 | Nove Zamky | Nove Zamky |
5 | 01/05/2006 | 15/10/2007 | 11120100139 | Rekonštrukcia autokempingu Belá Nižné Ka... | Obec Belá | 524,115 | 524,114 | Bela | Nove Zamky |
6 | 15/09/2008 | 10/12/2008 | 11120100042 | Rekonštrukcia parku v obci Komjatice s c... | Obec Komjatice | 411,395 | 410,162 | Komjatice | Nove Zamky |
7 | 16/10/2008 | 30/11/2008 | 11120100150 | REMINISCENCIE PODZOBORIA - Rekonštrukcia... | Obec Veľký Kýr | 328,339 | 328,339 | Velky Kyr | Nove Zamky |
8 | 01/10/2007 | 30/06/2008 | 11110100877 | Investície do moderných a ekologických t... | STARBEC s.r.o. | 198,838 | 198,838 | Tvrdosovce | Nove Zamky |
9 | 01/10/2007 | 31/08/2008 | 11110100831 | Technická a technologická modernizácia s... | AMI spol. s r.o. | 189,200 | 187,372 | Nove Zamky | Nove Zamky |
10 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 11110100715 | Zvýšenie konkurencieschopnosti a produkt... | Ing. Štefan Szekeres SZ FRAME | 169,747 | 169,747 | Strekov | Nove Zamky |
11 | 01/02/2007 | 30/11/2007 | 11110100545 | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnos... | ITALSLOVA, spol. s r.o. | 165,691 | 165,691 | Palarikovo | Nove Zamky |
12 | 07/02/2005 | 05/01/2006 | 11110500014 | Zvýšenie exportného potenciálu spoločnos... | PASTORKALT a.s. | 106,828 | 82,951 | Nove Zamky | Nove Zamky |
13 | 12/05/2009 | 30/06/2009 | 11110100819 | Modernizácia lakovne | KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. | 89,866 | 89,866 | Nove Zamky | Nove Zamky |
14 | 28/01/2005 | 28/06/2005 | 11110500003 | Zvýšenie konkurencieschopnosti a nadväzo... | AMV Slovakia s.r.o. | 42,488 | 30,605 | Nove Zamky | Nove Zamky |
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>OP Ľudské zdroje
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 15/11/2007 | 30/09/2008 | 11230210174 | Odborné vzdelávanie zamestnancov COOP Je... | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družs... | 212,627 | 209,700 | Nove Zamky | Nove Zamky |
2 | 27/11/2006 | 31/10/2008 | 11230100223 | Modulárny didaktický systém | Stredná odborná škola, Nitrianska 61, Šu... | 180,969 | 86,748 | Surany | Nove Zamky |
3 | 01/09/2005 | 13/12/2008 | 11230100056 | Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a ada... | Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nov... | 169,289 | 116,244 | Nove Zamky | Nove Zamky |
4 | 01/01/2005 | 30/11/2006 | 11210300110 | Tréningový program s e-lerningom a indiv... | DOMÉNA Consulting s r.o. | 119,232 | 115,991 | Nove Zamky | Nove Zamky |
5 | 23/10/2007 | 31/10/2008 | 11220100008 | Kráčame ďalej | LOKI, lokálne partnerstvo sociálnej inkl... | 98,335 | 98,331 | Nove Zamky | Nove Zamky |
6 | 06/09/2006 | 31/10/2008 | 11230100360 | Vytvorenie a zavedenie systému projektov... | Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky | 92,710 | 72,819 | Nove Zamky | Nove Zamky |
7 | 01/06/2006 | 31/07/2007 | 11220200147 | Profesionálne manažérky a manažéri stred... | Societa | 89,188 | 82,770 | Nove Zamky | Nove Zamky |
8 | 01/06/2006 | 31/08/2007 | 11220200157 | Nové kreatívne možnosti pre matky s deťm... | Základná škola, Nové Zámky, Hradná 22 | 81,919 | 75,860 | Nove Zamky | Nove Zamky |
9 | 01/06/2006 | 31/12/2007 | 11220200190 | Zostať v obraze | Obec Belá | 78,978 | 73,384 | Bela | Nove Zamky |
10 | 13/11/2007 | 12/05/2008 | 11220100171 | Prekonám sa | Centrum rozvoja, n. o. | 53,957 | 53,839 | Nove Zamky | Nove Zamky |
11 | 05/09/2006 | 30/09/2008 | 11230220474 | (EU)3 = Európski učitelia* Európske vedo... | Základná škola Nové Zámky | 53,875 | 32,120 | Nove Zamky | Nove Zamky |
12 | 01/01/2005 | 30/06/2005 | 11210300011 | Zvyšovanie úrovne zamestnateľnosti a zru... | Gymnázium Gimnázium Nové Zámky | 43,043 | 0 | Nove Zamky | Nove Zamky |
13 | 03/10/2005 | 31/08/2008 | 11230220213 | Kvalitné základné vzdelanie - šanca pre ... | Mesto Nové Zámky | 41,459 | 27,221 | Nove Zamky | Nove Zamky |
14 | 02/09/2005 | 31/08/2008 | 11230220269 | Viaczruční učitelia | Stredná zdravotnícka škola – Egészségügy... | 33,629 | 19,559 | Nove Zamky | Nove Zamky |
15 | 01/01/2005 | 30/11/2008 | 11230220093 | Adaptabilní učitelia | Obec Strekov | 31,531 | 9,560 | Strekov | Nove Zamky |
16 | 02/09/2005 | 30/09/2008 | 11230310069 | Správna voľba povolania | Základná škola, Nové Zámky, Hradná 22 | 30,988 | 24,509 | Nove Zamky | Nove Zamky |
17 | 02/09/2005 | 31/08/2008 | 11230310067 | Kariérne poradenstvo v oblasti vzdelávan... | Stredná zdravotnícka škola – Egészségügy... | 27,883 | 2,994 | Nove Zamky | Nove Zamky |
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>EPZF a EPFRV
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 01/10/2004 | 30/11/2006 | 11310100233 | Obnova a doplnenie strojového parku | Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvo... | 1,684,392 | 1,683,131 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
2 | 01/02/2005 | 11310100595 | Nákup strojov do rastlinnej a živočíšnej... | AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. | 1,650,003 | 1,650,003 | Dubnik | Nove Zamky | |
3 | 01/08/2004 | 11310100497 | Modernizácia objektov pre chov HD a náku... | AgroContract mliečna farma a.s. | 1,578,105 | 1,578,105 | Jasova | Nove Zamky | |
4 | 01/11/2004 | 31/12/2005 | 11310100733 | Dostavba farmy nosníc - dodávka a montáž... | Novogal a.s. | 1,531,103 | 1,531,103 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
5 | 07/12/2007 | 06/07/2008 | 11310101705 | Kúpa a kompletná rekonštrukcia hospodárs... | R.A.B., s.r.o. | 1,487,515 | 1,487,515 | Semerovo | Nove Zamky |
6 | 01/05/2005 | 31/07/2008 | 11310101438 | Modernizácia technologického parku a roz... | DAN AGRO HOLDING, s.r.o. | 1,472,668 | 1,140,279 | Nove Zamky | Nove Zamky |
7 | 16/12/2004 | 15/08/2007 | 11310100711 | Zvýšenie efektívnosti výroby v chove HD ... | AgroContract mliečna farma a.s. | 1,169,488 | 1,169,488 | Jasova | Nove Zamky |
8 | 01/01/2005 | 31/08/2008 | 11310101566 | Výstavba moderného fóliovníkového monobl... | ZELSTAR s r.o. | 981,280 | 981,271 | Zemne | Nove Zamky |
9 | 01/12/2004 | 11310100756 | Dostavba farmy nosníc | Novogal a.s. | 914,559 | 914,015 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky | |
10 | 01/06/2005 | 30/06/2006 | 11310200199 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a m... | NOVOFRUCT SK, s.r.o. | 885,527 | 710,570 | Nove Zamky | Nove Zamky |
11 | 01/07/2004 | 11310100203 | Nákup poľnohospodárskej techniky do RV -... | Imrich Boroš | 728,142 | 716,579 | Tvrdosovce | Nove Zamky | |
12 | 01/11/2004 | 11310100207 | Nákup poľnohospodárskej techniky do RV -... | Imrich Boroš | 722,964 | 722,461 | Tvrdosovce | Nove Zamky | |
13 | 15/09/2004 | 14/10/2004 | 11310100182 | Nákup modernej poľnohospodárskej technik... | PROFMAT, s.r.o. | 634,203 | 0 | Gbelce | Nove Zamky |
14 | 01/11/2004 | 28/02/2005 | 11310100548 | Dodávka špeciálnych nákladných automobil... | Novogal a.s. | 587,931 | 587,931 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
15 | 28/07/2004 | 27/11/2004 | 11310100486 | Investícia do obnovy technologického par... | František Rybár | 494,324 | 494,324 | Surany | Nove Zamky |
16 | 01/08/2004 | 11310100354 | Investície do obnovy a modernizácie tech... | Attila Potfay | 433,181 | 433,181 | Obid | Nove Zamky | |
17 | 17/12/2004 | 16/12/2007 | 11310100710 | Modernizácia vinohradníckej mobilnej tec... | VVD-Vinohradnícko vinárske družstvo | 427,405 | 366,521 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
18 | 29/12/2005 | 30/06/2008 | 11310101589 | Výstavba skladu, nákup poľnohospodárskej... | Štefan Mocsi | 405,845 | 402,305 | Bruty | Nove Zamky |
19 | 01/08/2004 | 31/08/2004 | 11310100409 | Nákup techniky pre rastlinnú výrobu | Poľnohospodárske družstvo Podhájska - Ra... | 402,310 | 402,310 | Podhajska | Nove Zamky |
20 | 13/12/2004 | 31/10/2006 | 11310100290 | Modernizácia a zefektívnenie výroby Poľn... | Poľnohospodárske družstvo Strekov | 387,041 | 385,558 | Strekov | Nove Zamky |
21 | 01/10/2004 | 11310100413 | Nákup strojov do rastlinnej výroby | Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj | 346,146 | 346,146 | Dolny Ohaj | Nove Zamky | |
22 | 01/08/2006 | 30/06/2008 | 11310100967 | Obnova a doplnenie vinárskej technológie | VVD-Vinohradnícko vinárske družstvo | 322,440 | 322,440 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
23 | 01/04/2005 | 30/06/2007 | 11310100841 | Modernizácia pozberovej úpravy produktov... | Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, druž... | 305,946 | 305,946 | Zemne | Nove Zamky |
24 | 25/09/2004 | 11310100583 | Obstaranie zberovej, obrábacej techniky ... | Ing. František Galbavý | 305,052 | 299,200 | Velke Lovce | Nove Zamky | |
25 | 01/09/2004 | 11310100248 | Nákup pôdo-ochranných technológií | R.A.B., s.r.o. | 293,633 | 281,877 | Semerovo | Nove Zamky | |
26 | 13/12/2004 | 12/06/2007 | 11310100370 | Nákup technického vybavenia do rastlinne... | AGROAVAR družstvo agropodnikateľov,Bíňa | 287,177 | 287,139 | Bina | Nove Zamky |
27 | 01/08/2004 | 11310100713 | Obnova technológie pestovania a spracova... | Špargľa Nové Zámky, spol.s r.o. | 274,248 | 238,298 | Nove Zamky | Nove Zamky | |
28 | 20/07/2004 | 19/09/2004 | 11310100406 | Obstaranie výkonného kombajnu CLAAS LEXI... | KTJ PARMEL s.r.o. | 273,850 | 273,850 | Kamenin | Nove Zamky |
29 | 15/07/2004 | 14/01/2007 | 11310100176 | Modernizácia strojového parku v PD Kolta... | Poľnohospodárske družstvo Kolta | 273,252 | 272,721 | Kolta | Nove Zamky |
30 | 01/08/2004 | 30/09/2004 | 11310100208 | Investícia do modernizácie technologické... | Ing. Milan Očadlík | 271,526 | 271,526 | Palarikovo | Nove Zamky |
31 | 30/09/2004 | 11310100487 | Nákup kolesového traktora | Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce | 270,530 | 270,530 | Tvrdosovce | Nove Zamky | |
32 | 01/04/2005 | 31/10/2005 | 11310100712 | Modernizácia rastlinnej výroby - nákup s... | Poľnohospodárske družstvo Komoča | 267,609 | 267,327 | Komoca | Nove Zamky |
33 | 01/08/2004 | 31/07/2007 | 11310100734 | Modernizácia kapacít živočíšnej výroby | Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstv... | 248,091 | 242,046 | Muzla | Nove Zamky |
34 | 29/12/2005 | 30/11/2007 | 11310100883 | Rekonštrukcia vnútroareálových komunikác... | AGRO-GOMBÁR s.r.o. | 247,155 | 198,474 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
35 | 01/03/2005 | 30/11/2005 | 11310101184 | Zlepšenie ekonomiky výroby objemových kr... | Podielnické poľnohospodárske družstvo Ko... | 244,039 | 244,039 | Komjatice | Nove Zamky |
36 | 01/08/2004 | 30/10/2006 | 11310100582 | Nákup poľnohospodárskej techniky | Ľubomír Mrváň | 239,594 | 188,130 | Surany | Nove Zamky |
37 | 25/07/2004 | 11310100392 | Nákup kolesového traktora John Deere 692... | AGROCONSULTING SPOL,s.r.o. | 225,519 | 225,519 | Jatov | Nove Zamky | |
38 | 01/09/2004 | 31/07/2005 | 11310100489 | Poľnohospodárske stroje II | Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. | 221,470 | 220,290 | Nove Zamky | Nove Zamky |
39 | 11/08/2005 | 30/06/2006 | 11320320058 | Penzión ISTER | ERBO s r.o | 208,831 | 205,511 | Nana | Nove Zamky |
40 | 01/10/2004 | 11310100555 | Nákup strojov do RV | Ing.Ladislav Kováč | 170,351 | 170,351 | Pozba | Nove Zamky | |
41 | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 11310100459 | Investícia do obnovy technologického par... | Viliam Polena | 169,156 | 0 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
42 | 01/07/2004 | 31/08/2004 | 11310100580 | Kvalitná technika pre ekonomický zber po... | Tomáš Šipoš | 157,671 | 157,671 | Svodin | Nove Zamky |
43 | 01/01/2005 | 30/09/2005 | 11310100372 | Obnova technologického vybavenia pre pes... | Ladislav Juhász | 145,788 | 145,788 | Nove Zamky | Nove Zamky |
44 | 13/02/2006 | 30/11/2006 | 11310100791 | Adaptácia OMD na sklad zeleniny | ÁCS s.r.o. | 139,414 | 139,414 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
45 | 01/03/2005 | 11320320065 | Vidiecky a agroturistický dvor | Monika Lévárdiová - RANČ | 139,096 | 30,405 | Sarkan | Nove Zamky | |
46 | 10/01/2006 | 31/12/2007 | 11310100803 | Výstavba haly a nákup strojov | Vinohradnícky spolok, s r.o. | 135,646 | 135,430 | Sturovo | Nove Zamky |
47 | 01/11/2004 | 31/01/2005 | 11310100735 | Chladiareň vajec : adaptácia prevádzkové... | Novogal a.s. | 134,236 | 134,236 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
48 | 01/10/2004 | 31/03/2005 | 11310100671 | Modernizácia technologického parku EURO ... | EURO Obecný poľnohospodársky podnik Brut... | 132,045 | 132,045 | Bruty | Nove Zamky |
49 | 01/09/2004 | 11310100700 | Obstaranie poľnohospodárskej techniky | Ing. Jozef Gajdoš | 126,734 | 126,469 | Mana | Nove Zamky | |
50 | 01/01/2005 | 11310100374 | Investície do obnovy a modernizácie tech... | AGROCOOP p.v.d. Hul | 116,776 | 116,776 | Hul | Nove Zamky | |
51 | 01/08/2004 | 30/09/2004 | 11310100563 | Kúpa traktora do rastlinnej výroby | Poľnohospodárske družstvo v Palárikove | 114,519 | 114,519 | Palarikovo | Nove Zamky |
52 | 01/08/2004 | 11310100587 | Nákup poľnohospodárskej techniky | Ľubomír Kliský | 111,731 | 111,731 | Radava | Nove Zamky | |
53 | 01/09/2004 | 31/05/2005 | 11310100652 | Modernizácia rastlinnej výroby - nákup s... | Agrierté Ebed, a.s. | 106,021 | 106,021 | Obid | Nove Zamky |
54 | 01/08/2004 | 31/03/2005 | 11310100585 | Obstaranie poľnohospodárskej techniky | Peter Hatala | 104,893 | 98,204 | Dolny Ohaj | Nove Zamky |
55 | 01/10/2004 | 11310100576 | Rekonštrukcia ovocného sadu a obnova str... | Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou | 100,378 | 97,264 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky | |
56 | 01/10/2004 | 30/11/2004 | 11310100512 | Obstaranie špeciálnych strojov- Szárazov... | Magdaléna Szárazová | 84,910 | 84,896 | Nove Zamky | Nove Zamky |
57 | 27/07/2004 | 26/09/2004 | 11310100636 | Technologické vybavenie - HD | Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. | 79,798 | 79,798 | Nove Zamky | Nove Zamky |
58 | 01/09/2004 | 28/02/2005 | 11310100564 | Nákup strojového vybavenia pre rastlinnú... | Ing. Michal Bednárik | 78,935 | 78,935 | Surany | Nove Zamky |
59 | 01/08/2004 | 31/10/2004 | 11310100491 | Modernizácia linky na výrobu hrachu pole... | Ing. Július Mánya | 73,093 | 73,093 | Svodin | Nove Zamky |
60 | 01/08/2004 | 28/02/2005 | 11310100390 | Investície do modernizácie technologické... | Štefan Bertók | 71,367 | 71,367 | Kamenin | Nove Zamky |
61 | 01/07/2004 | 31/08/2004 | 11310100369 | Investícia do obnovy a modernizácie tech... | Oto Besce | 69,043 | 69,043 | Kamenin | Nove Zamky |
62 | 01/08/2004 | 30/09/2004 | 11310100656 | Technológia výroby ovocia | Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. | 63,035 | 61,882 | Nove Zamky | Nove Zamky |
63 | 01/08/2004 | 11310100493 | Modernizácia zavlažovacieho systému | Zeleninársko-potravinárske družstvo Dvor... | 62,537 | 62,537 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky | |
64 | 01/08/2004 | 30/06/2005 | 11310100213 | Znižovanie negatívnych dopadov živočíšne... | Podielnické poľnohospodárske družstvo Ko... | 61,674 | 61,674 | Komjatice | Nove Zamky |
65 | 01/10/2004 | 31/12/2005 | 11310100479 | Zlepšenie technologického vybavenia | Štefan Hruška | 57,425 | 49,902 | Velke Lovce | Nove Zamky |
66 | 01/09/2004 | 11310100425 | Obnova a doplnenie strojového parku na f... | Ing.Jozef Mechura | 57,226 | 55,899 | Dedinka | Nove Zamky | |
67 | 01/08/2004 | 11310100658 | Poľnohospodárske stroje I | Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. | 50,654 | 50,654 | Nove Zamky | Nove Zamky |
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>Program Bratislava Ciel 3
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 15/06/2006 | 14/06/2008 | 13120110117 | Klientsky orientované zdravotné poisťovn... | Centrum rozvoja, n. o. | 551,284 | 530,065 | Nove Zamky | Nove Zamky |
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>EQUAL
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15130100037_1 | Vytváranie prvokov prostredia podporujúc... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 797,523 | 327,100 | Nove Zamky | Nove Zamky |
2 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15120100016_1 | Inštitucionalizácia a zefektívnenie fung... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 753,165 | 167,753 | Nove Zamky | Nove Zamky |
3 | 02/03/2005 | 31/12/2007 | 15110100023_1 | Keď chcieť znamená môcť_Prvá intenzita | Magna Mater - Občianske združenie na pod... | 293,618 | 0 | Surany | Nove Zamky |
4 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15130100037_2 | Vytváranie prvokov prostredia podporujúc... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 117,030 | 25,033 | Nove Zamky | Nove Zamky |
5 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15130100037_4 | Vytváranie prvokov prostredia podporujúc... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 112,394 | 51,129 | Nove Zamky | Nove Zamky |
6 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15120100016_3 | Inštitucionalizácia a zefektívnenie fung... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 32,283 | 16,261 | Nove Zamky | Nove Zamky |
7 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15120100016_4 | Inštitucionalizácia a zefektívnenie fung... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 24,642 | 1,503 | Nove Zamky | Nove Zamky |
8 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15120100016_2 | Inštitucionalizácia a zefektívnenie fung... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 20,990 | 4,645 | Nove Zamky | Nove Zamky |
9 | 02/03/2005 | 31/12/2007 | 15110100023_3 | Keď chcieť znamená môcť_Intenzita 3 - ÚP... | Magna Mater - Občianske združenie na pod... | 16,567 | 0 | Surany | Nove Zamky |
10 | 02/03/2005 | 31/12/2007 | 15110100023_4 | Keď chcieť znamená môcť_Intenzita 4 - UP... | Magna Mater - Občianske združenie na pod... | 16,567 | 0 | Surany | Nove Zamky |
11 | 28/02/2005 | 31/08/2008 | 15130100037_3 | Vytváranie prvokov prostredia podporujúc... | DITOS - občianske združenie na podporu d... | 15,186 | 1,919 | Nove Zamky | Nove Zamky |
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>Interreg PL-SK
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 03/07/2006 | 30/11/2007 | 14220100026 | „Zlepšenie podnikateľského prostredia a ... | Združenie obcí Mikroregión Terchovská do... | 107,112 | 104,514 | Bela | Nove Zamky |
2 | 03/04/2006 | 31/12/2006 | 14220300033 | Spoločnými kultúrnymi a športovými aktiv... | Obec Belá | 25,152 | 22,245 | Bela | Nove Zamky |
[22] VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA Dotácie EÚ>2004-2006>OP Základná infrastruktura
Por | datum_zac | datum_kon | project_id | project | prijimatel | zmluva | cerp | obec | okres |
1 | 25/08/2008 | 31/12/2008 | 11430110166 | Zlepšenie podmienok vzdelávania na ZŠ v ... | Obec Komjatice | 1,377,548 | 1,374,884 | Komjatice | Nove Zamky |
2 | 01/10/2007 | 28/02/2008 | 11430110221 | Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Palárikovo | Obec Palárikovo | 961,827 | 951,372 | Palarikovo | Nove Zamky |
3 | 14/02/2006 | 14/02/2007 | 11430110571 | Allons! - Prechod k vyššiemu štandardu v... | Mesto Štúrovo | 960,845 | 960,845 | Sturovo | Nove Zamky |
4 | 28/07/2006 | 31/07/2008 | 11430130114 | Senior dom Dolný Ohaj | Obec Dolný Ohaj | 755,328 | 755,314 | Dolny Ohaj | Nove Zamky |
5 | 31/03/2005 | 13/06/2006 | 11430110028 | Európska energeticky efektívna edukácia | Mesto Nové Zámky | 519,186 | 519,186 | Nove Zamky | Nove Zamky |
6 | 01/09/2005 | 31/12/2006 | 11430200014 | Inovácia, informatizácia a integrácia re... | Mesto Nové Zámky | 435,100 | 435,100 | Nove Zamky | Nove Zamky |
7 | 01/11/2005 | 31/03/2006 | 11430200110 | Internetizácia mikroregiónu Združenia ob... | Združenie obcí – Južný región | 401,498 | 401,167 | Sturovo | Nove Zamky |
8 | 30/12/2005 | 26/06/2007 | 11430400548 | Obnova hlavného námestia v obci Zemné | Obec Zemné | 330,409 | 330,409 | Zemne | Nove Zamky |
9 | 02/09/2004 | 02/01/2006 | 11430140044 | Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bán... | Obec Bánov | 315,847 | 315,847 | Banov | Nove Zamky |
10 | 01/08/2006 | 31/03/2007 | 11420300077 | Rozšírenie a intenzifikácia regionálneho... | Obec Palárikovo | 310,726 | 309,253 | Palarikovo | Nove Zamky |
11 | 31/01/2006 | 12/03/2007 | 11430400496 | Radava – úprava verejných priestranstiev | Obec Radava | 264,723 | 264,058 | Radava | Nove Zamky |
12 | 01/03/2006 | 31/08/2006 | 11420300047 | Jatov - uzatvorenie a rekultivácia sklád... | Obec Jatov | 231,748 | 230,929 | Jatov | Nove Zamky |
13 | 31/03/2005 | 20/04/2006 | 11430110072 | Skvalitnenie inštitucionálnych podmienok... | Mesto Štúrovo | 207,278 | 207,278 | Sturovo | Nove Zamky |
14 | 24/05/2006 | 31/03/2007 | 11430200018 | Európske počítače pre efektívne vzdeláva... | Mesto Nové Zámky | 175,281 | 175,281 | Nove Zamky | Nove Zamky |
15 | 25/09/2006 | 31/05/2007 | 11430200019 | Informačno-komunikačná infraštruktúra v ... | Dvory a okolie - združenie obcí | 122,255 | 122,255 | Dvory nad Zitavou | Nove Zamky |
16 | 11/03/2005 | 30/04/2006 | 11430140017 | Kultúra pre budúcnosť obce | Obec Nová Vieska | 92,406 | 90,398 | Nova Vieska | Nove Zamky |
17 | 12/06/2007 | 11430300122 | Územný plán Centrálnej mestskej zóny v m... | Mesto Nové Zámky | 76,631 | 76,631 | Nove Zamky | Nove Zamky | |
18 | 03/04/2007 | 11430300100 | Spracovanie územnplánovacej dokumentácie... | Mesto Štúrovo | 48,024 | 48,024 | Sturovo | Nove Zamky | |
19 | 17/07/2006 | 11430300054 | Nové zámery Nových Zámkov | Mesto Nové Zámky | 47,401 | 47,401 | Nove Zamky | Nove Zamky | |
20 | 07/08/2006 | 07/04/2008 | 11430400795 | Územný plán obce Veľký Kýr | Obec Veľký Kýr | 15,767 | 15,767 | Velky Kyr | Nove Zamky |
21 | 30/06/2006 | 28/08/2008 | 11430401090 | Územný plán a program hospodárskeho a so... | Obec Komoča | 15,743 | 15,743 | Komoca | Nove Zamky |
