
Por | Prijímateľ | Počet | Suma, Eur | IČO | Adresa |
1 | AUTO MOTO PARK, s.r.o. | 1 | 314,689 | 46464018 | AUTO MOTO PARK s.r.o. Svatoplukova 1072/32 943 01 Sturovo |
2 | BianKa plus, s.r.o. | 1 | 199,720 | 36306509 | BianKa plus, s.r.o. M. R. Stefanika 73 940 01 Nove Zamky |
3 | Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT | 1 | 199,466 | 11729121 | Ing. Imrich Zachar - TECHNOPROMPT obchodna siet Budovatelska 8 94001 Nove Zamky |
4 | DAFE-HE,s.r.o. | 1 | 192,640 | 44477341 | DAFE - HE, s.r.o. 63 943 56 Bina |
5 | Agro Building,s.r.o. | 1 | 192,480 | 45906211 | Agro Building s.r.o. P. Blahu 7A 940 01 Nove Zamky |
6 | ORGECO, s.r.o. | 15 | 191,182 | 31433090 | ORGECO spol. s r. o. Besenovska cesta 7 940 64 Nove Zamky |
7 | NOVOFRUCT SK, s.r.o. (158985) | 6 | 174,547 | 31427294 | NOVOFRUCT SK, s.r.o. Komarnanska cesta 13 940 43 Nove Zamky |
8 | Oremusz Juraj | 1 | 146,494 | 34587608 | Juraj Oremusz - FIRMA OREMUSZ Nam. Hrdinov 27 94001 Nove Zamky |
9 | TECTUM NOVUM, a.s. | 1 | 144,060 | 34126473 | TECTUM NOVUM, a.s. 1195 941 22 Zemne |
10 | Agrorolstav,s.r.o. | 3 | 124,230 | 46556257 | Agrorolstav s.r.o. 708 941 33 Kolta |
11 | M.O.ABIES s.r.o. | 1 | 116,637 | 45938482 | M. O. ABIES s.r.o. Nam. Hrdinov 27 940 01 Nove Zamky |
12 | RAB,s.r.o. | 1 | 114,983 | 36528404 | RAB, s.r.o. 1 941 32 Semerovo |
13 | Molda Jaroslav, Ing. | 1 | 99,962 | 40619443 | Ing. Jaroslav Molda Ticha 2 94001 Nove Zamky |
14 | MANYA, spol. s.r.o. | 11 | 89,269 | 34119213 | MANYA, spol. s r.o. Mala skovrankova 1215/2 943 54 Svodin |
15 | Counselor, s.r.o. | 5 | 83,211 | 47519371 | COUNSELOR s.r.o. S.H. Vajanskeho 5014/49 940 02 Nove Zamky |
16 | CEDRO I., s.r.o. | 10 | 78,115 | 36546682 | CEDRO I., s.r.o. Novozamocka 1178/1 942 01 Surany |
17 | Oremus Jozef (262858) | 10 | 64,074 | 14424240 | Jozef Oremus PEKAREN BANOV Sturova 42 94101 Banov |
18 | RM Profiwood, s.r.o. | 1 | 62,532 | 44940513 | RM PROFI WOOD, s.r.o. Budovatelska 2 940 64 Nove Zamky |
19 | KRAINTEK, s.r.o. | 11 | 51,626 | 31449328 | KRAINTEK, s.r.o. Kovacska 828/5 941 48 Podhajska |
20 | ERA-PACK-PLUS, s.r.o. | 9 | 50,410 | 31437575 | ERA - PACK - PLUS spol. s r.o. Dvorska cesta 8 940 01 Nove Zamky |
21 | OSRAM Slovakia, a.s. | 9 | 47,223 | 613797 | OSRAM, a.s. Komarnanska cesta 7 940 93 Nove Zamky |
22 | P-P,s.r.o. | 2 | 45,834 | 44704437 | P - P s.r.o. Skolska 6/2 941 45 Mana |
23 | Bohemia Crystal LPS,s.r.o. | 8 | 45,379 | 46057579 | OMGH Slovakia s.r.o. Ernestova basta 2 940 02 Nove Zamky |
24 | T.P.TRADE, spol. s.r.o. | 9 | 45,058 | 36529117 | T.P. TRADE, spol. s r.o. Komjaticka 78 940 01 Nove Zamky |
25 | CLARITAS n.o. | 3 | 43,025 | 45732159 | CLARITAS n.o. Rovna 4 94071 Nove Zamky |
26 | METAL NZ, s.r.o. | 1 | 41,640 | 36721425 | METAL NZ, s.r.o. Labutia 10 940 80 Nove Zamky |
27 | ARC Design,s.r.o. | 1 | 40,597 | 43840655 | ARC Design, s.r.o. Vypalisko 65 940 82 Nove Zamky |
28 | Rolsit trading slovakia s.r.o. | 9 | 38,867 | 36524531 | Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o. M.R. Stefanika 34 941 06 Komjatice |
29 | Staso s.r.o. | 1 | 36,548 | 46975403 | Staso s.r.o. Bela 843 013 05 Bela |
30 | S.F.H., s.r.o. (150527) | 4 | 34,867 | 36526002 | S.F.H., s.r.o. Gugska 13 940 01 Nove Zamky |
31 | Safranko Csilla, Mgr. | 12 | 31,998 | 41762444 | Mgr. Csilla Safranko USPECH J. Jesenskeho 2220/37A 94110 Tvrdosovce |
32 | SAFI, s.r.o. | 3 | 31,670 | 47852763 | SAFI, s.r.o. Zerotinova basta 2/2821 940 02 Nove Zamky |
33 | NOVOVITAL | 1 | 31,392 | 34014721 | NOVOVITAL Hlavne namestie 7 940 35 Nove Zamky |
34 | LOKO TRANS SLOVAKIA,s.r.o. | 3 | 30,815 | 36551261 | LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. Cintorinska 57 942 01 Surany |
35 | NOVETEX,s.r.o. | 3 | 30,721 | 36548421 | NOVETEX, s.r.o. M.R.Stefanika 80 940 01 Nove Zamky |
36 | VUNAR, a.s. | 8 | 30,266 | 31411444 | VUNAR, a.s. T.G. Masaryka 1 940 48 Nove Zamky |
37 | TechnoPress, s.r.o. | 4 | 30,134 | 31446761 | TechnoPress, s.r.o. Budovatelska 8 940 64 Nove Zamky |
38 | CONVERTIS, s.r.o. | 2 | 30,124 | 34099867 | CONVERTIS, s.r.o. Zeleznicny rad 2 943 02 Sturovo |
39 | VeGa solutions,s.r.o. | 5 | 29,920 | 44464762 | VeGa solutions s.r.o. Ernestova basta 2 940 02 Nove Zamky |
40 | CIKAUTXO SK,s.r.o. | 1 | 27,392 | 35918985 | CIKAUTXO SK s.r.o. Budovatelska 6 940 64 Nove Zamky |
41 | Mesto Nove Zamky | 3 | 25,712 | 309150 | Mesto Nove Zamky Hlavne namestie 10 94035 Nove Zamky |
42 | IN DESIGN,s.r.o. | 12 | 25,361 | 35951541 | IN DESIGN, s.r.o. Povazska 18 940 01 Nove Zamky |
43 | KDS, s.r.o. | 9 | 24,983 | 34103121 | KDS, s.r.o. Novozamocka 47 942 01 Surany |
44 | VENDOMAT,spol.s r.o. | 8 | 24,467 | 35971878 | Vendomat spol. s r.o. Komarnanska cesta 21 940 02 Nove Zamky |
45 | MEMOLAK,s.r.o. | 2 | 23,659 | 36557587 | MEMOLAK s.r.o. 93 941 50 Dedinka |
46 | LTS Logistik, s.r.o. | 1 | 22,658 | 45452831 | LTS Logistik, s.r.o. Cintorinska 57 942 01 Surany |
47 | Novozamocke bytove druzstvo (103693) | 7 | 22,626 | 34122711 | Novozamocke bytove druzstvo, druzstvo Nabrezna 22 940 01 Nove Zamky |
48 | Nemeth Frantisek, Ing. | 13 | 22,541 | 34265821 | Ing. Frantisek Nemeth Jazerna 15 94001 Nove Zamky |
49 | BARVIN,s.r.o. | 2 | 22,146 | 43871577 | BARVIN, s.r.o. Sportova 620/14 943 42 Gbelce |
50 | ARC import,s.r.o. | 1 | 21,914 | 44102321 | ARC import, s. r. o. Vypalisko 65 940 82 Nove Zamky |
51 | Tyche, s.r.o. | 1 | 21,914 | 36532321 | TYCHE, s.r.o. Cintorinska 57 942 01 Surany |
52 | Vrchota Pavel, Ing. | 1 | 20,844 | 33798036 | Ing. Pavel Vrchota - Firma ELISKA S. H. Vajanskeho 44 94001 Nove Zamky |
53 | Vigh Gabriel (140984) | 1 | 20,299 | 22804200 | Gabriel Vigh DREVO REZ Novovieska cesta 1167/3 94354 Svodin |
54 | Urbarske spolumajitelstvo PS Bela | 1 | 19,970 | 30230705 | Urbarske spolumajitelstvo-pozemkove spolocenstvo Bela Obecny urad 01305 Bela |
55 | NZZ - RELAX, s.r.o. | 10 | 19,186 | 36529222 | NZZ - RELAX, s.r.o. Letomostie 2 940 01 Nove Zamky |
56 | SULI,s.r.o. | 10 | 19,139 | 45670641 | SULI s.r.o. 467 943 58 Kamenny Most |
57 | Borosova Veronika - VERONIKA SALON | 4 | 18,155 | 45383936 | Veronika Rybarova Borosova VERONIKA SALON Hviezdoslavova 1772/80 94110 Tvrdosovce |
58 | PEKAREN JURAJ OREMUS, spol. s.r.o. | 1 | 18,000 | 36536776 | PEKAREN JURAJ OREMUS, spol. s r.o. Sturova 17 941 01 Banov |
59 | GABRIEL company, s.r.o.-G-plast,s.r.o. | 4 | 17,309 | 36720992 | G-plast s.r.o. Madachova 17 943 60 Nana |
60 | EL PASO, s.r.o. | 1 | 16,573 | 36762113 | EL PASO, s.r.o. Jesenskeho 98/74 943 01 Sturovo |
61 | ELIM-ELEKTRO s.r.o. | 1 | 16,435 | 36559580 | ELIM-ELEKTRO s.r.o. Gugska ul. 47 940 01 Nove Zamky |
62 | MOTODUO s.r.o. | 1 | 16,435 | 44689357 | MOTODUO s.r.o. Cintorinska 60/1485 942 01 Surany |
63 | KUCHYNE NZ,s.r.o. | 1 | 16,435 | 46685367 | KUCHYNE NZ s.r.o. F. Kapisztoryho 2 940 58 Nove Zamky |
64 | Fontionnel&Co,s.r.o. | 3 | 16,384 | 45574570 | Fontionnel&Co s.r.o. Ernestova basta 2 940 02 Nove Zamky |
65 | Pavol Hovorka | 1 | 16,217 | 34589104 | Pavol Hovorka 316 94122 Zemne |
66 | SMURFIT KAPPA Sturovo, a. s.-Priemyselny... | 2 | 15,985 | 31410146 | Priemyselny park Sturovo, a. s. Tovarenska 1 943 03 Sturovo |
67 | Atleticky club Nove Zamky | 2 | 15,694 | 17639107 | Atleticky club Nove Zamky Stadion Sihot 94098 Nove Zamky |
68 | BELUMI PUMPY,s.r.o. | 3 | 15,684 | 34148451 | BELUMI PUMPY, s.r.o. Vinohrady 10 940 67 Nove Zamky |
69 | Dunaj - Zariadenie socialnych sluzieb Ko... | 1 | 15,633 | 494160 | "DUNAJ", Zariadenie socialnych sluzieb Kovacov Kovacov 482 94366 Chlaba |
70 | H+H STEEL s.r.o. | 1 | 15,633 | 46595759 | H+H STEEL s.r.o. Pri skladoch 1 940 01 Nove Zamky |
71 | Martin Kanak - UNICOR SLOVAKIA | 1 | 15,600 | 34260757 | Martin Kanak UNICORN SLOVAKIA Vinicna 14 94064 Nove Zamky |
72 | DREVOKOMFORT, s.r.o. | 3 | 15,516 | 35971045 | DREVKOMFORT s.r.o. Tabakova 1971 941 31 Dvory nad Zitavou |
73 | KONFER networks | 2 | 15,497 | 43040187 | David Kondicz - KONFER networks Skautov 10 941 31 Dvory nad Zitavou |
74 | TARGET Rosina, s.r.o. | 7 | 15,302 | 36721832 | TARGET Rosina,s.r.o. L. Podjavorinskej 3742/6C 942 01 Surany |
75 | Economato,s.r.o. | 2 | 14,887 | 45984778 | Economato, s.r.o. Vinicna 31 940 64 Nove Zamky |
76 | Lenart gold,s.r.o. (249373) | 8 | 14,829 | 46469567 | Lenart gold s.r.o. Radnicna 5 940 01 Nove Zamky |
77 | I. T. CONCORDIA, s.r.o. | 2 | 14,501 | 36554685 | I.T.CONCORDIA, s.r.o. 1. Maja 6 943 60 Nana |
78 | Hovorkova Iveta | 8 | 14,331 | 37062328 | Iveta Hovorkova 311 94122 Zemne |
79 | TVARPLAST SK, a.s. | 1 | 14,311 | 46 465 529 | TVARPLAST SK, a.s. Surianska cesta 10031/25 940 02 Nove Zamky |
80 | NZES energy s.r.o. | 1 | 14,277 | 47076097 | NZES energy s.r.o. Vinohrady 1 940 01 Nove Zamky |
81 | ZemNet s.r.o. | 2 | 13,777 | 36361291 | ZemNet s.r.o. Orechova 810 941 22 Zemne |
82 | Ipelske kulturne a turisticke zdruzenie | 3 | 13,601 | 36111996 | Ipelske kulturne a turisticke zdruzenie Ipolymenti Kulturalis es Turisztikai Tarsasag Salka 435 94361 Salka |
83 | Gubrica Ladislav | 2 | 13,471 | 14426595 | Ladislav Gubrica - AVS - ELEKTRO Bartokova 1 94301 Sturovo |
84 | Door Master, s.r.o. | 2 | 13,368 | 35901098 | Door Master,s.r.o. Komarnanska cesta 3 940 01 Nove Zamky |
85 | RIVAL CAR, s. r. o. | 1 | 12,236 | 31447279 | RIVAL CAR spol. s r.o. Komarnanska cesta 88 940 01 Nove Zamky |
86 | COFFEE HOUSE Kolarovo s.r.o. | 1 | 12,067 | 48133230 | COFFEE HOUSE Kolarovo s.r.o. Nabrezna 4581/8 940 02 Nove Zamky |
87 | NC Metal,s.r.o. | 1 | 11,944 | 36725765 | NC Metal s.r.o. T. Vansovej 4 940 01 Nove Zamky |
88 | COOP Jednota Nove Zamky spotrebne druzst... | 1 | 11,785 | 168882 | COOP Jednota Nove Zamky, spotrebne druzstvo Hlavne nam. 6 940 49 Nove Zamky |
89 | BALLPOLO, s.r.o. | 2 | 11,672 | 36535711 | BALLPOLO, s.r.o. Vinicna 31 940 64 Nove Zamky |
90 | Kuruc Dusan FOTO - KURUC | 10 | 11,591 | 17633036 | Dusan Kuruc FOTO - KURUC Nitrianska cesta 1647/20 94001 Nove Zamky |
91 | HERMES,spol. s r.o. | 6 | 11,559 | 17313643 | HERMES, spol. s r.o. Pribinova 11 940 62 Nove Zamky |
92 | Gorova Georgina | 6 | 11,337 | 41727592 | Georgina Gorova - GINA RELAX Capasska 76 94304 Obid |
93 | Kelemen Norbert (218748) | 10 | 11,226 | 33123314 | Norbert Kelemen - NORIMPEX 94352 Muzla 683 |
94 | Hotel Korzo Nove Zamky,a.s. | 3 | 11,079 | 34142321 | Hotel Korzo Nove Zamky a.s. Rakocziho cislo 12 940 01 Nove Zamky |
95 | Toth Vojtech (261917) | 2 | 10,987 | 40884686 | Vojtech Toth 94361 Salka 242 |
96 | AUTODANKO,s.r.o. | 1 | 10,957 | 44019131 | AUTODANKO s.r.o. Hlavna 149 941 03 Ulany nad Zitavou |
97 | NPH, s.r.o. | 1 | 10,957 | 46286063 | NPH, s.r.o. Petofiho 77 943 01 Sturovo |
98 | STIGI-TRANS,s.r.o. | 2 | 10,957 | 46197753 | STIGI-TRANS, s.r.o. Bocna 3 940 01 Nove Zamky |
99 | STELLA - Zamocnictvo, s.r.o. | 1 | 10,422 | 36742961 | STELLa-Zamocnictvo, s.r.o. Hrebickova 44 940 01 Nove Zamky |
100 | Konvicka Peter | 2 | 10,422 | 33459967 | Ing. Peter Konvicka - Vikont Domovina 357/8 94143 Dolny Ohaj |
101 | Movy s.r.o. | 2 | 10,286 | 45428891 | MOVY s.r.o. Kutiky 705/3 942 01 Surany |
102 | HOLD, spol. s.r.o. | 2 | 10,252 | 34110224 | HOLD, spol. s r.o. Svornosti 70 940 77 Nove Zamky |
103 | BALLUC,s.r.o. | 1 | 10,149 | 36552941 | BALLUC, s.r.o. 1299 943 54 Svodin |
104 | WLF spol.s r.o. | 1 | 10,149 | 36793833 | WLF spol. s r.o. Nabrezna 97 940 57 Nove Zamky |
105 | Slobodnikova Gabriela, Bc. | 9 | 9,899 | 41763335 | Bc. Gabriela Slobodnikova FAST VEGA Jana Palarika 982/3 94101 Banov |
106 | Mediachain,s.r.o. | 4 | 9,728 | 44704852 | Mediachain s.r.o. M. R. Stefanika 60 940 01 Nove Zamky |
107 | 'BARACHA' , Zariadenie socialnych sluzie... | 1 | 9,418 | 655295 | "BARACHA", Zariadenie socialnych sluzieb Bardonovo cast Ceresnova 365 94149 Bardonovo |
108 | P&T Brothers s.r.o. | 7 | 9,398 | 44622040 | P&T Brothers s.r.o. Hajova 15 940 71 Nove Zamky |
109 | Profi Polno, s.r.o. | 1 | 9,107 | 44540183 | Profi Polno, s.r.o. Zerotinova basta 1 940 01 Nove Zamky |
110 | AMI spol.s.r.o. | 1 | 9,061 | 31433618 | AMI spol. s r.o. Komarnanska cesta 13 940 43 Nove Zamky |
111 | KVALT-COOP | 2 | 8,867 | 14429021 | Ladislav Kvassai KVALT-COOP Nabrezna 4657/23 94001 Nove Zamky |
112 | Nemesova Renata | 7 | 8,856 | 41931785 | Renata Nemesova Jesenskeho 73 94301 Sturovo |
113 | CatchCash, s.r.o. | 5 | 8,613 | 46525483 | CatchCash s.r.o. Cyrilometodska 33 940 69 Nove Zamky |
114 | Bunker s.r.o. | 2 | 8,534 | 36817406 | Bunker s.r.o. Svornosti 73 940 01 Nove Zamky |
115 | Rehabilitacne sluzby,s.r.o. | 2 | 8,469 | 44889330 | Rehabilitacne sluzby, s.r.o. G. Bethlena 22 940 76 Nove Zamky |
116 | Borbelyova Kristina | 2 | 8,421 | 47878258 | Kristina Borbelyova Bratislavska cesta 1610/4 94110 Tvrdosovce |
117 | Kovac Arnold | 2 | 8,225 | 41126891 | Arnold Kovac - PrintAli Stadionova 1 94131 Dvory nad Zitavou |
118 | Advokatska spolocnost,s.r.o. | 2 | 8,225 | 36813401 | Advokatska kancelaria Timoranska & Stofkova s.r.o. Podzamska 32 940 01 Nove Zamky |
119 | IP Build s.r.o. | 1 | 8,157 | 47462515 | IP BUILD s.r.o. 395 941 41 Besenov |
120 | MUFIS Beta, s.r.o. | 1 | 8,157 | 46965122 | MUFIS Beta s.r.o. Hlavna 22 943 01 Sturovo |
121 | SHS Building,s.r.o. | 1 | 7,931 | 44405375 | SHS Building s.r.o. Detvianska 1B 940 01 Nove Zamky |
122 | Slovensky rabarsky zvaz-Rada Zilina | 1 | 7,845 | 178209 | Slovensky rybarsky zvaz 94301 Sturovo |
123 | Polak Peter (140953) | 6 | 7,811 | 43051979 | Peter Polak Jesenskeho 74 94301 Sturovo |
124 | Pohori Tomas | 2 | 7,725 | 40058328 | Tomas Pohori 94358 Kamenny Most 499 |
125 | HYKEMONT, spol.s.r.o. | 2 | 7,284 | 31423736 | HYKEMONT spol. s r. o. Povazska 18 940 01 Nove Zamky |
126 | EDITRANS,s.r.o. | 1 | 7,251 | 36550957 | EDITRANS, s.r.o. 683 941 22 Zemne |
127 | Medi-Pharm Center, s.r.o. | 1 | 7,078 | 44652496 | Medi-Pharm Center s.r.o. M.R. Stefanika 60 940 01 Nove Zamky |
128 | MondoBello s.r.o. | 1 | 7,038 | 46376909 | MondoBello s.r.o. 236 941 05 Cernik |
129 | Pilarik Tibor | 9 | 6,766 | 37312545 | Tibor Pilarik 94151 Pozba 110 |
130 | DREAMLINE, s.r.o. | 2 | 6,627 | 43810063 | DREAMLINE s.r.o. G. Bethlena 47/4 940 76 Nove Zamky |
131 | STARMONT, spol. s r. o. | 1 | 6,593 | 36519626 | STARMONT, spolocnost s rucenim obmedzenym Frana Krala 31 941 06 Komjatice |
132 | Jezo Gabriel | 2 | 6,382 | 47717092 | Gabriel Jezo - HYGPAP M. R. Stefanika 7933/78B 94001 Nove Zamky |
133 | Pekaren Doza, s.r.o. | 1 | 6,270 | 47655364 | Pekaren Doza s.r.o. 839 941 22 Zemne |
134 | Beckova Julia | 9 | 6,113 | 43639097 | Julia Beckova 9. maja 24 94101 Banov |
135 | Jurikova Jarmila (197471) | 9 | 6,113 | 33661847 | Jarmila Jurikova Zerotinova basta 4978/15 94056 Nove Zamky |
136 | Kuruc Marek (249071) | 9 | 6,113 | 46762965 | Marek Kuruc 94142 Velke Lovce 799 |
137 | Medi-Pharm Centrum s.r.o. | 1 | 6,067 | 50052217 | Medi-Pharm Centrum s.r.o. Jarkova 10389/27C 940 02 Nove Zamky |
138 | Bohac Ladislav | 8 | 6,035 | 41409574 | Ladislav Bohac SNP 475/135 01305 Bela |
139 | Sopkova Marcela | 1 | 6,034 | 47063823 | Marcela Sopkova Novy Svet 1690/46 94201 Surany |
140 | Motory International, s.r.o. | 1 | 6,000 | 36251674 | Motory International, s.r.o. Komarnanska cesta 13 940 43 Nove Zamky |
141 | Tomsik Marek | 9 | 5,972 | 41943325 | Marek Tomsik - VECTOR Stefanikova 634/171 94111 Palarikovo |
142 | PLINIUS,s.r.o. | 9 | 5,905 | 43914349 | PLINIUS, s.r.o. Pri skladoch 1 940 01 Nove Zamky |
143 | Granatova Katarina | 1 | 5,711 | 33459789 | Katarina Granatova Zelezniciarska 2287/31 94001 Nove Zamky |
144 | J.R.Transport,s.r.o. | 1 | 5,711 | 45352186 | J.R. TRANSPORT s.r.o. Sv. Urbana 335 943 54 Svodin |
145 | IVASTAV-AGRO, s.r.o. | 1 | 5,711 | 44903871 | IVASTAV-AGRO, s.r.o. Gugska 13 940 01 Nove Zamky |
146 | KOHA,s.r.o. | 1 | 5,711 | 46836055 | KOHA, s.r.o. Hlavne namestie 11 940 02 Nove Zamky |
147 | Janicsek Kalmar Karolina | 1 | 5,711 | 35429631 | Karolina Janicsek Kalmar - NEW LINE STUDIO Bartokova 8 94301 Sturovo |
148 | MOLET MODIANI,s.r.o. | 9 | 5,680 | 46139222 | MOLET MODIANI s.r.o. Pod Zahradami 1896/43 941 31 Dvory nad Zitavou |
149 | Mellenova Hana | 9 | 5,479 | 47083948 | Hana Mellenova Branovo 244 94131 Branovo |
150 | Vanya Zoltan | 1 | 5,478 | 11729431 | Zoltan Vanya VANZO J. Jesenskeho 18 941 10 Tvrdosovce |
151 | Panevova Jana, MVDr. | 1 | 5,478 | 42125065 | MVDr. Jana Panevova Madachova 110 94360 Nana |
152 | Madocsai Szilard, Ing. | 1 | 5,478 | 40620531 | Ing. Szilard Madocsai Hlavna 127/11 94301 Sturovo |
153 | BENATTI,s.r.o. | 1 | 5,478 | 45660549 | BENATTI s.r.o. Druztevny rad 11 943 01 Sturovo |
154 | KOTRA s.r.o. | 1 | 5,478 | 45294526 | KOTRA s.r.o. 38 943 58 Kamenny Most |
155 | NITTON Slovakia,s.r.o. | 1 | 5,478 | 46022872 | NITTON Slovakia s.r.o. Pod Kalvariou 7 940 01 Nove Zamky |
156 | Lekaren Kristinka,s.r.o. | 1 | 5,478 | 44638272 | Lekaren Kristinka, s.r.o. Jazdecka 18 940 80 Nove Zamky |
157 | Hesoun Jan, JUDr. | 1 | 5,478 | 34061274 | JUDr. Jan Hesoun Komarnanska cesta 2 94001 Nove Zamky |
158 | LUKAS 784 s.r.o. | 1 | 5,478 | 45946779 | LUKAS 784 s.r.o. Sobieskeho 5 943 01 Sturovo |
159 | Kancelaria uctovnictva a ekonomiky,s.r.o... | 1 | 5,478 | 45585172 | KANCELARIA UCTOVNICTVA A EKONOMIKY, s.r.o Wolkerova 1 940 01 Nove Zamky |
160 | Ivanics Zoran | 1 | 5,478 | 33124264 | Zoran Ivanics CENTRUM-ABC Sportova 13 94301 Sturovo |
161 | LIAD,s.r.o. | 1 | 5,478 | 36737216 | LIAD s.r.o. T. Vansovej 10 940 01 Nove Zamky |
162 | EPTech s.r.o. | 1 | 5,478 | 45886245 | EPTech s.r.o. 393 943 52 Muzla |
163 | Fazekas Jozef (257662) | 1 | 5,478 | 18036023 | Jozef Fazekas FAZEKAS Nabrezna 12 94001 Nove Zamky |
164 | AKZ AGRO,s.r.o. | 1 | 5,478 | 45455252 | AKZ AGRO s.r.o. 733 941 37 Strekov |
165 | Zalaba David | 1 | 5,478 | 44845316 | David Zalaba 94352 Muzla 73 |
166 | 3PCentrum-Prehoda,s.r.o. | 1 | 5,478 | 44744412 | 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. J.G. Tajovskeho 1854/11 941 31 Dvory nad Zitavou |
167 | LUPAREAL,s.r.o. | 1 | 5,478 | 43839053 | LUPAREAL s.r.o. L. Kassaka 8 940 01 Nove Zamky |
168 | PAMOL s.r.o. | 1 | 5,478 | 35946717 | PAMOL, s.r.o. Vinicna 1 940 01 Nove Zamky |
169 | SEVENET,s.r.o. | 1 | 5,478 | 36671754 | SEVENET s.r.o. Tovarenska 1 943 03 Sturovo |
170 | Korcok -JUKOR-UNI PAPIER juLIUS | 1 | 5,478 | 30900921 | Julius Korcok JUKOR - UNI PAPIER Ernestova basta 9 94001 Nove Zamky |
171 | Szollosy Jan | 1 | 5,478 | 43686699 | Jan Szollosy 94133 Kolta 427 |
172 | SEIT s.r.o. | 1 | 5,478 | 36696323 | SEIT s.r.o. S.H. Vajanskeho 21/5296 940 01 Nove Zamky |
173 | Toth Jan T.T.AUTO | 1 | 5,478 | 37311140 | Jan Toth J.T. AUTO Zombek 1665/24 94131 Dvory nad Zitavou |
174 | ARCADIA NZ,s.r.o. | 1 | 5,478 | 44550171 | ARCADIA NZ s.r.o. Komarnanska 23 940 61 Nove Zamky |
175 | EKOPOS JK spol. s r.o. | 1 | 5,478 | 46016023 | EKOPOS JK spol. s r.o. L.Kassaka 8 940 01 Nove Zamky |
176 | Stegmarova Beata | 1 | 5,478 | 35203234 | Beata Stegmarova - BEST Bocna 5958/3 94001 Nove Zamky |
177 | Krea office, s.r.o. | 1 | 5,438 | 47389818 | Krea office, s.r.o. Kamenica nad Hronom 526 943 65 Kamenica nad Hronom |
178 | LUPA NZ, s.r.o. | 1 | 5,321 | 47189401 | LUPA NZ s.r.o. L.Kassaka 8 940 01 Nove Zamky |
179 | Simonova Eleonora | 9 | 5,271 | 35206497 | Eleonora Simonova - KOZMETIKA - PEHA - Polna 15 94001 Nove Zamky |
180 | netNZ, s.r.o. | 1 | 5,211 | 36718041 | netNZ, s.r.o. Janosikova 10 940 78 Nove Zamky |
181 | Cvirik Robert, Ing. | 1 | 5,211 | 46380400 | Ing. Robert Cvirik MOZAIKA Kapusnica 101/3 94143 Dolny Ohaj |
182 | AMAC, s.r.o. | 1 | 5,211 | 31420257 | AMAC spol. s r.o. M.R.Stefanika 78 940 01 Nove Zamky |
183 | MM Solution, s.r.o. | 1 | 5,211 | 35971941 | MM solution s.r.o. J. Murgasa 7991/13A 940 64 Nove Zamky |
184 | Lancz Ondrej | 1 | 5,211 | 34584650 | Ondrej Lancz Gorkeho 35 94110 Tvrdosovce |
185 | Krizsan Attila | 1 | 5,211 | 47705540 | Attila Krizsan Zahradna 1117/29 94107 Velky Kyr |
186 | BS-COM, s.r.o. | 1 | 5,211 | 47403551 | BS-COM, s.r.o. Levicka 37 942 01 Surany |
187 | Melicharekova Katarina, Mgr. | 1 | 5,211 | 36099325 | Katarina Melicharekova Svornosti 17 94001 Nove Zamky |
188 | Samson Kristian | 1 | 5,211 | 37062107 | Kristian Samson - ESOP Tajovskeho 2077/18 94001 Nove Zamky |
189 | Palackova Alexandra | 1 | 5,211 | 43582541 | Alexandra Palackova Tatranska 4076/148 94001 Nove Zamky |
190 | K&K ISTOTA s.r.o. | 1 | 5,211 | 47954191 | K&K ISTOTA, s.r.o. Pri gymnaziu 9696/9 940 01 Nove Zamky |
191 | MRAZ J, s.r.o. | 1 | 5,211 | 34101101 | MRAZ J., spol. s r.o. M.R. Stefanika 74 940 01 Nove Zamky |
192 | Auditorska a znalecka spolocnost, s.r.o. | 1 | 5,211 | 35854405 | Auditorska znalecka spolocnost, s.r.o. Povazska 51 940 01 Nove Zamky |
193 | Arpasova Denisa -AMBRA, Ing. | 1 | 5,211 | 37310135 | Ing. Denisa Arpasova - AMBRA Kmetova 1841/15 94053 Nove Zamky |
194 | OBNOVA, s.r.o. | 1 | 5,211 | 43803989 | Kosan - OBNOVA, s.r.o. Turecka 38/3207 940 01 Nove Zamky |
195 | Volsikova Beata | 1 | 5,211 | 41761952 | Beata Volsikova 94123 Andovce 203 |
196 | BEMIA plus,s.r.o. | 1 | 5,211 | 46464123 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2 942 01 Surany |
197 | CEGAN,s.r.o. | 1 | 5,211 | 36531081 | Holar Europe, s.r.o. Petofiho 69 943 01 Sturovo |
198 | Keckes Juraj | 1 | 5,211 | 44044283 | Juraj Keckes P.Jilemnickeho 1798/26 94131 Dvory nad Zitavou |
199 | Kiss - KISS SALON Peter | 1 | 5,211 | 41126211 | Peter Kiss - KISS SALON M. Olaha 4 94001 Nove Zamky |
